Termostat 0.007.1258.320 - 79°C
Preț vechi: 71,40 LeiPreț nou: 61,20 LeiPrețul include TVA
În stoc · livrare în 1–2 zile lucrătoare
- Garanția produselor
- Returnare 14 zile
- Deschiderea coletului la livrare
- Consultanță de specialitate gratuită
Descriere
Termostat Thermotec 0.007.1258.320 – 79°C pentru tractoare Same, Deutz, Lamborghini și Hurlimann
Mai jos poți verifica modelele de utilaje și motorizările compatibile, pentru a confirma potrivirea corectă.
Compatibilitate utilaje
| Mărci compatibile |
|---|
| Deutz |
| Same |
| Lamborghini |
| Hurlimann |
Specificații tehnice
| Temperatură deschidere | 79°C |
|---|---|
| Diametru exterior | 55,50 mm |
| Înălțime totală | 49 mm |
| Cod produs | 0.007.1258.320 |
| Tip piesă | Termostat motor |
Compatibilitate motoare Same
| Motorizări compatibile |
|---|
| 916.6W1, 1000.3AT, 1000.4WT, 1000.6WTI3V, 1106.6WTI, 1000.4WA COMII, 1000.3W4, 1000.6WT Com II și alte motorizări de 3/4/6 cilindri |
Descriere produs
Termostatul Thermotec 0.007.1258.320 controlează cu precizie circulația lichidului de răcire, menținând temperatura motorului stabilă în timpul exploatării agricole. Cu o deschidere la 79°C, oferă protecție eficientă împotriva supraîncălzirii și susține performanța constantă a motorului la tractoare Same, Deutz, Lamborghini și Hurlimann.
Beneficii
Fiabilitate ridicată în regim de lucru intens.
Protecție termică optimă la 7
Caracteristici
Termostat Thermotec 0.007.1258.320 – 79°C, Ø55,5 mm, H 49 mm. Compatibil Deutz, Same, Lamborghini, Hurlimann. Verifică mai jos compatibilitatea.
Specificații și compatibilitate
| Cod piesă | 2.709.9250.0 |
|---|---|
| Categorie | Termostate de apă pentru tractoare și utilaje |
| Garanție | 1 an |
| Disponibilitate | În stoc · livrare în 1–2 zile lucrătoare |
Termostat 0.007.1258.320 - 79°C compatibil cu:
| Marcă utilaj | Tip utilaj / tractor |
|---|---|
| Deutz | 100 F Agrocompact100 F Agroplus100 S Agroplus100F Agroclimber105F Agroclimber60 FAgrocompact70 F Agrocompact70 F Agroplus70 S Agroplus70 V Agroclimber75 F Agrocompact75 S Agroplus80 V Agroclimber90 F Agrocompact90 F Agroplus90 S AgroplusAgrolux 40Agrolux 50Agrolux 57Agrolux 60Agrolux 67Agrolux 70Agrolux 77Agrolux 87Agrolux 97Agroplus 67Agroplus 77Agroplus 87Agroplus 95Agrotrac 110Agrotrac 125Agrotrac 130Agrotrac 150Agrotron M 600F57 AgroluxF67 Agrolux |
| Hurlimann | H 358 PrestigeH 468 PrestigeH 478 PrestigeH 488T PrestigeH356H358H468.4 ClubH476 XFH478.4H481XFH491 XFMaster H6165Master H6190SX1600SX1800SX2000XA606XA607XA655XA657XA658XN706XN707XN708XN709XT115XT130XT908XT909XT910.4XT910.6XT911XT913 |
| Lamborghini | 1106R1306R1506R674-70 N-Cross Basso774-80 N-Cross956RAgile 660-SVAgile 770-SAgile 880-SAgile 990-SC674-70 ErgomaticC774-80 ErgomaticC874-90 ErgomaticC95CF100CF78CF80CF88CF90CF98Champion 120Champion 135Champion 150Champion 160Champion 180Champion 200Crono 55 TargetCrono 70 TargetCV70CV80Formula 115Formula 135Grand Prix 674-70Grand Prix 874-90TGrimper 570High Clearance 90Plus 100-FPlus 55-FPlus 70-FPlus 75-FPlus 775-FPlus 880-FPlus 90-FPlus 990-FPremium 1050Premium 1060Premium 1100Premium 1600Premium 1800Premium 850Premium 950R2.56R2.66R2.76R2.86R3.75R3.75TR3.85R3.85TR3.95R3.95TR4.105R4.110R4.85R4.95R5.115R5.130R674R774R956-100Racing 150Racing 165Racing 190RF 100RF 55RF 70RF 75RF 90RS 100RS 70RS 75Sprint 654-55Sprint 664-60Sprint 664-65Sprint 674-70Sprint 684-85Triumph 100Triumph 80Triumph 90 |
| Same | Argon 55Argon 70Dorado 100SDorado 100VDorado 55FDorado 56Dorado 66Dorado 70Dorado 70SDorado 70VDorado 75Dorado 75SDorado 75VDorado 76Dorado 86Dorado 90Dorado 90SDorado 90VDrago 100Explorer 70Explorer 75Explorer 85Explorer 95Frutteto 100Frutteto 55Frutteto 70Frutteto 75Frutteto 90Krypton 100Krypton 105Krypton 80Krypton 90Krypton 95Krypton F78Krypton F80Krypton F88Krypton F90Krypton F98Krypton V70Krypton V80Laser 110Laser 125Laser 130Laser 150Roller 55WRoller 70WRowCrop 100Rubin 120Rubin 135Rubin 150Rubin 160Rubin 180Rubin 200Silver 105Silver 110Silver 115Silver 130Silver 160Silver 180Silver 85Silver 95Tiger 40Tiger 50Tiger 60Tiger 70Titan 150Titan 160Titan 165Titan 190 |
Nu găsești tractorul? Sună la 0753 429 524, verificăm după seria tractorului.
Codurii producator: D2DE001TT, 0.007.1258.3/20, 0.007.1258.3/70, 00071258320, 2.709.9250.0, 270992500, 71258320, 71258370, 0.007.1258.320, 21/143-113, 74704029
Recenzii (0)
Încă nu există recenzii pentru acest produs.
Ai montat piesa? Spune-le și altora dacă s-a potrivit și pe ce tractor.
Produse similare
- −16%
Termostat 04198786 -83°C
Cod piesă: 04198786
În stoc · 1–2 zile
Preț vechi: 219,30 LeiPreț nou: 183,60 Lei - −29%
Termostat F119200050040-87 °C
Cod piesă: F119200050040
În stoc · 1–2 zile
Preț vechi: 85,68 LeiPreț nou: 61,20 Lei - −29%
- −16%
Vizualizate recent
- −21%
Termostat 2830734 -82 °C
Cod piesă: 504038890
În stoc · 1–2 zile
Preț vechi: 64,26 LeiPreț nou: 51,00 Lei - −36%
- −16%
Termostat 04198786 -83°C
Cod piesă: 04198786
În stoc · 1–2 zile
Preț vechi: 219,30 LeiPreț nou: 183,60 Lei - −16%
- −17%
Termostat 83916917 - 78°C
Cod piesă: 1888684M1
În stoc · 1–2 zile
Preț vechi: 42,84 LeiPreț nou: 35,70 Lei - −13%
Termostat RE69581 - 82°C
Cod piesă: RE69581,74712199
În stoc · 1–2 zile
Preț vechi: 47,12 LeiPreț nou: 40,80 Lei
Nu ești sigur că e piesa potrivită?
Spune-ne codul vechi sau seria tractorului: consultanță de specialitate gratuită, Lu–Vi 08:00–16:00.







