Simering spate arbore
Producător: Corteco
Date technice:
Calitate superioară !
Dimensiunii ; 110 mm x 130 mm x 13 mm
Potrivit la tipuri de motoare:
Deutz
BF 4L 913 T, F 3L 913, F 4L 913
I.H.
D206, D239, D155, D179, DT402
DT358, DT268, DT239, D358
D310, D268, D246
Iveco
8035.06
MWM
D226-3, D226-3.2, D225-3, D225-4
D225-6, D226-4, D226-4.2, D226-6
D226-6.2, D226-B3, D226-B4, D226-B6
D227-4, D227-4.2, D227-6, D227-6.2
D325-2, D325-3, D325-4, D325-6
D327-2, D327-3, D327-4, TD226-4
TD226-4.2, TD226-6, TD226-6.2
TD226-B3, TD226-B4, TD226-B6
TD228-6
Perkins
1000.3 WTI
Same
1000.4W, 1000.4W1, 1000.4W4, 1000.4W7E
1000.4W8, 1000.4WA COMII, 1000.4WT
1000.4WT1, 1000.4WT2, 1000.4WT3
1000.4WT6E, 1000.4WTI, 1000.6A, 1000.6AT
1000.6W, 1000.6W1, 1000.6WA COMII
1000.6WT, 1000.6WT Com II, 1000.6WT3V
1000.6WTI, 1000.6WTI3V, 1000.6WTIR
1006P, 1055P, 1106.6WT, 1106.6WTI
916.3A, 916.3W, 916.4A, 916.4W, 916.6W1
1000.3WTI, FarMotion3 T4i, 1000.3 WTI
FarMotion4 T4i, 1000.3A, 1000.3A5
1000.3AT, 1000.3W, 1000.3W1, 1000.3W3E
1000.3W4, 1000.3WT, 1000.4A, 1000.4A1
1000.4A4, 1000.4A5, 1000.4AT, 1000.4ATI
Steyr
WD301.87, WD301.42, WD301, WD301.89
WD301.88, WD401.83, WD401.82, WD401
WD311.87
Zetor
Z1504
Simeringul arborelui motor 84327248 pentru tractoare Case-IH, Claas / Renault, Deutz, Fendt și Fiat este un component esențial care asigură etanșarea eficientă între arborele motor și carterul motorului.
Acesta previne scurgerile de ulei și protejează motorul de pătrunderea murdăriei sau a altor contaminanți, menținând performanța optimă a motorului.
Fabricat din materiale de înaltă calitate, simeringul este rezistent la condiții extreme de temperatură și presiune, garantând o durabilitate și fiabilitate sporită.
Simering arbore motor 84327248 compatibil cu:
Marcă tractor Case-IH: | Tip tractor: 1046, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL, 1246, 1255, 1255 XL, 1455, 1455 XL, 2120, 2130, 2140, 2150, 2400, 258, 278, 288, 3210, 3220, 3230, 353, 383, 385, 395, 4210, 4220, 423, 4230, 4240, 433, 440, 453, 454, 464, 474, 484, 485, 495, 523, 533, 540, 55 C, 55 PJ, 553, 574, 584, 585, 595, 624, 633, 64 C, 640, 644, 645, 65 PJ, 654, 674, 68 CS, 684, 685, 695, 70 C, 724, 733, 740, 743, 743 XL, 744, 745, 745 XL, 75 CS, 75 PJ, 78 CS, 784, 785, 795, 824, 833, 840, 844, 845, 845 XL, 856, 856 XL, 86 CS, 884, 885, 895, 94 CS, 940, 946, 955, 955XL, 956, 956 XL, 995, PJN 55, PJN 65, PJV 55, PJV 65, PJV 75 |
Marcă tractor Claas / Renault: | Tip tractor: 103-12, 103-14, 103-52, 103-54, 106-14, 106-54, 110-14, 110-54, 113-12, 113-14, 1151-4, 1181-4, 120-14, 120-54, 133-14, 133-54, 145-14, 145-54, 1451-4, 155-54, 160-94, 175-74, 180-94, 32-50, 32-60, 34-60, 42-70, 421, 44-70, 456, 460, 461, 462, 466, 480S, 486, 490S, 498, 50S, 51, 521, 53, 551, 551-4, 556, 56, 58-12, 58-14, 58-32, 58-34, 60, 61-12, 61-14, 65 Ceres, 65-12, 65-14, 65-32, 65-34, 651, 651-4, 652, 656, 68-12, 68-14, 681, 681-4, 70, 70 Ceres, 75-12, 75-14, 75-32, 75-34, 750, 751, 751-4, 754, 77-12, 77-14, 781, 781-4, 782, 782-4, 80, 80-12, 80-14, 804, 82, 85 Ceres, 85-12, 85-14, 85-32, 85-34, 850, 851, 851-4, 854, 86, 89, 891, 891-4, 90-32, 90-34, 900, 904, 90S, 91, 92, 94, 95 Ceres, 95-12, 95-14, 950, 951, 951-4, 952, 954, 96, 98, 981, 981-4 |
Marcă tractor Deutz: | Tip tractor: 100 F Agrocompact, 100 S Agroplus, 100 V Agroclimber, 105 Agroclimber, 310 Agroclimber, 410 Agroclimber, 60 F Agrocompact, 70 F Agrocompact, 70 S Agroplus, 70 V Agroclimber, 75 F Agrocompact, 75 S Agroplus, 80 F Agrocompact, 80 V Agroclimber, 90 F Agrocompact, 90 S Agroplus, 90 V Agroclimber, Agrofarm 410, Agrofarm 420, Agrolux 100, Agrolux 310, Agrolux 320, Agrolux 4.75, Agrolux 50, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 65, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 75, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 85, Agrolux 87, Agrolux 90, Agrolux 95, Agrolux 97, Agroplus 310, Agroplus 315, Agroplus 320, Agroplus 405, Agroplus 410, Agrotrac 100, Agrotrac 110, Agrotrac 125, Agrotrac 130, Agrotrac 150, Agrotrac 610, Agrotrac 620 |
Marcă tractor Fendt: | Tip tractor: 1 Favorit, 10 Farmer, 102 Farmer, 103 Farmer, 104 Farmer, 105 Farmer, 106 Farmer, 108 Farmer, 11 Farmer, 12 Farmer, 2 Fix, 3 Farmer, 303 Farmer, 304 Farmer, 305 Farmer, 306 Farmer, 307 Farmer, 308 Farmer, 309 Farmer, 310 Farmer, 311 Farmer, 312 Farmer, 4 Farmer, 5 Farmer, 509 Favorit, 510 Favorit, 511 Favorit, 512 Favorit, 514 Favorit, 515 Favorit, 600 Favorit, 610 Favorit, 611 Favorit, 612 Favorit, 614 Favorit, 615 Favorit, F231GT, F231GT Kommunal |
Marcă tractor Fiat: | Tip tractor: 50-86, 55-86 |
Codurii produs; 84327248, 29/13-404, 130100010728, 38006138, 3138701R91, 604961291104, 01029752, 12189888, EL298247, 12012521, X550174902000, 6005005198, 7701021418, 129164, 1966693C1, 2.1529.073.0, 215290730, 253138701,