- »
- Electrice
- »
- Comutătoare, intrerupătoare, senzori
- »
- Comutătoare, intrerupătoare la tractoare Bepco
- »
- Senzor presiune ulei 270996600/10
Senzor presiune ulei 270996600/10
BepcoSenzor presiune ulei 270996600/10 Bepco pentru tractoare Deutz, Hurlimann, Lamborghini și Same
Senzor Presiune Ulei 270996600/10 – Bepco – Tractoare și Utilaje Same, Lamborghini
Pentru a confirma exact că această piesă se aliniază cerințelor, verifică secțiunea de Compatibilitate cu și detaliile tehnice de mai jos.
Acest senzor de presiune ulei (cod 270996600/10) este o componentă de siguranță critică, proiectată pentru monitorizarea continuă a sistemului de lubrifiere pe gama de tractoare și utilaje Deutz, Hurlimann, Lamborghini și Same. Fabricat de Bepco sub standarde riguroase, senzorul detectează instantaneu orice scădere a presiunii sub pragul critic de 0.4 - 0.5 bar, eliminând riscurile de gripare a motorului. Este soluția ideală pentru a asigura protecția componentelor interne pe parcursul campaniilor din anul 2026, garantând o funcționare sigură pe orice tip de sol.
Fiabilitate Bepco pentru Siguranța Motorului la Tractoare și Utilaje din Grupul SDF
Produs sub calitatea recunoscută Bepco, acest senzor este optimizat pentru a transmite semnale electrice fidele către unitatea de control pe tractoare și utilaje moderne. Piesa asigură o avertizare rapidă a operatorului în cazul unor variații periculoase, fiind esențială pentru prevenirea uzurii premature a mecanismelor pe utilaje agricole. Rolul său este vital în menținerea unui flux de ulei constant, oferind o durată de viață extinsă pe orice utilaj agricol Same sau Lamborghini supus unor regimuri de lucru intensive.
| Parametru Specificație | Detalii Senzor Bepco 270996600/10 |
|---|---|
| Cod Referință OEM: | 270996600/10 (Premium) |
| Prag Presiune: | 0.4 / 0.5 bar (Avertizare Scăzută) |
| Mărci Compatibile: | Deutz, Hurlimann, Lamborghini, Same |
| Funcție: | Monitorizare sistem control ungere |
| Producător: | Bepco (Piese Schimb Agricole) |
Importanța Monitorizării Ungerii pentru Performanța Tractoarelor și Utilajelor
Un senzor de presiune defect pe aceste tractoare și utilaje poate masca o defecțiune a pompei de ulei, ducând la distrugerea motorului în scurt timp. Montarea piesei Bepco restabilește sistemul de alertă activă, oferind operatorului siguranța că lubrifierea componentelor se realizează în parametri optimi pe orice utilaj agricol compatibil.
Avantaje cheie:
- Protecție Activă: Previne daunele costisitoare la tractoare și utilaje.
- Acuratețe Ridicată: Prag de comutare precis pentru utilaje agricole.
- Instalare Rapidă: Proiectat conform cotelor piesei de origine pentru înlocuire facilă.
Recomandare pentru posesorii de Tractoare și Utilaje:
Verificați integritatea mufei și curățați zona de contact la fiecare revizie pe tractoare și utilaje pentru a evita alertele false. La instalarea senzorului Bepco, asigurați-vă că etanșarea este perfectă pentru a preveni pierderile de presiune, menținând siguranța motorului pe orice utilaj agricol.
Senzor presiune ulei 270996600/10 compatibil cu:| Compatibil cu marcă utilaj Deutz: | Tip utilaj/tractor: 100 F Agrocompact, 105 Agroclimber, 310 Agroclimber, 410 Agroclimber, 60 F Agrocompact, 75 F Agrocompact, 80 F Agrocompact, 90 Agrocompact, 90 F Agroplus, Agrocompact 70, Agrofarm 100, Agrofarm 410, Agrofarm 430, Agrofarm 85, Agrolux 57, Agrolux 60, Agrolux 67, Agrolux 70, Agrolux 77, Agrolux 80, Agrolux 87, Agrolux 90, Agrolux 97, Agroplus 100, Agroplus 310, Agroplus 315, Agroplus 320, Agroplus 410, Agroplus 420, Agroplus 430, Agroplus 60, Agroplus 67, Agroplus 70, Agroplus 75, Agroplus 77, Agroplus 80, Agroplus 85, Agroplus 87, Agroplus 95, Agrosun 100, Agrotrac 100, Agrotrac 110, Agrotrac 125, Agrotrac 130, Agrotrac 150, Agrotrac 610, Agrotrac 620, Agrotron 1130 TTV, Agrotron 1145 TTV, Agrotron 1160 TTV |
| Compatibil cu marcă utilaj Hurlimann: | Tip utilaj/tractor: H 358 Prestige, H 468 Prestige, H 478 Prestige, H 488T Prestige, H100 XF, H305XE, H306XE Basso, H307XE Basso, H355, H355F-XE, H358.4, H358.4 Club, H361 XF, H365, H365FXE, H375F-XE, H468.4, H476 XF, H478.4, H481XF, H491 XF, H6115 Elite XB, H6135 Elite XB, Master H6165, Master H6190, Prestige 75 Tradition, Prestige 95 Tradition, SX1200, SX1350, SX1500, SX1600, SX1800, SX2000, XA56, XA56 Tradition, XA60 Tradition, XA606, XA607, XA655, XA656T, XA657, XA658, XA66, XA66 Tradition, XA70 Tradition, XA76, XA76 Tradition, XA80 Tradition, XA86, XA86 Tradition, XA90 Tradition, XB105, XB75T, XB85, XB90, XB95, XE F 55, XE F 70, XE55, XE70, XF 100 Tradition, XF55, XF60 Tradition, XF70, XF70 Tradition, XF75, XF80 Tradition, XF80.4 Tradition, XF90, XF90 Tradition, XN706, XN707, XN708, XN709, XS100, XS110, XS70, XS75, XS90, XS90.3, XT105, XT110, XT115, XT130, XT140, XT160, XT85, XT908, XT909, XT910.4, XT910.6, XT911, XT913, XT95, XV100, XV80, Xv90, XV90.3 |
| Compatibil cu marcă utilaj Lamborghini: | Tip utilaj/tractor: 1106, 1306, 1506R, 574-60, 674-70, 674-70 Cross, 674-70 N-Cross Basso, 674-70C Grand Prix, 774-80, 774-85 N-Cross, 775, 874-90, 874-95 N-Cross, Agile 660-SV, Agile 770-S, Agile 880-S, Agile 990-S, C100, C105, C110, C90, C95, CF100, CF78, CF80, CF88, CF90, CF98, Champion 120, Champion 135, Champion 150, Champion 160, Champion 180, Champion 200, Crono 554-50, Crono 554-55, Crono 564-60, Crono 564-65, Crono 574-70, Crono 574-75, Crono F55 Target, Crono F70 Target, CV70, CV80, Grand Prix 75 Target, Grand Prix 95 Target, Grimper 555, Grimper 560, Grimper 570, High Clearance 90, Lampo 55W, Lampo 70W, Plus 100-F, Plus 55-F, Plus 70-F, Plus 75-F, Plus 90-F, Plus 990-F, Premium 1100, Premium 1300, Premium 1600, Premium 1800, R2.100 Hi-Profile, R2.56, R2.60, R2.66, R2.70, R2.76, R2.80, R2.86, R2.90, R3 Evo 100, R3 Evo 85, R3.105, R3.75, R3.85, R3.90, R3.95, R4.105, R4.110, R4.85, R4.95, R5.100, R5.110, R5.115, R5.130, R5.140 Evo, R5.150, R5.160 Evo, R6.150.7, R6.165.7, R7.175S, R7.190S, R7.200, Racing 150, Racing 165, Racing 190, RF 100, RF 55, RF 70, RF 75, RF 90, RF100 Target, RF60 Target, RF70 Target, RF80, RF80 Target, RF80.4 Target, RF90 Target, RS 100, RS 70, RS 75, RS 90, RS100, RS110, RS80, RS90, RS90.3, RV100, RV110, RV70, RV75, RV80, RV90, RV90.3, Sprint 654-55, Sprint 664-60, Sprint 664-65, Sprint 674-70, Sprint 674-75, Sprint 684-85, Triumph 100, Triumph 80, Triumph 90 |
| Compatibil cu marcă utilaj Same: | Tip utilaj/tractor: Antares 130 II, Argon 50, Argon 55F, Argon 60, Argon 65F, Argon 70, Argon 75F, Dorado 100F, Dorado 55, Dorado 56, Dorado 60, Dorado 65, Dorado 66, Dorado 70, Dorado 75, Dorado 76, Dorado 85, Dorado 86, Dorado 90F, Dorado3 100 Hi-Line, Dorado3 60, Dorado3 70, Dorado3 80, Dorado3 90, Explorer 100, Explorer 3 105, Explorer 3 90, Explorer 60 II, Explorer 60SP II, Explorer 70 II, Explorer 70SP, Explorer 70SP II, Explorer 75, Explorer 75SP II, Explorer 75T, Explorer 80 II, Explorer 80SP, Explorer 80SP II, Explorer 85, Explorer 85SP II, Explorer 85T, Explorer 90, Explorer 90 II, Explorer 90SP II, Explorer 95, Explorer 95SP II, Explorer 95T, Frutteto 100 II, Frutteto 55 II, Frutteto 60 II, Frutteto 70 II, Frutteto 75 II, Frutteto 85 II, Frutteto 90 II, Frutteto3 100, Frutteto3 110, Frutteto3 60 Classic, Frutteto3 70 Classic, Frutteto3 80, Frutteto3 80.4 Classic, Frutteto3 90, Frutteto3 90 Classic, Frutteto3 S100, Frutteto3 S110, Frutteto3 S90, Frutteto3 V100, Frutteto3 V90, Frutteto3 V90.3, Golden 60 Compatto, Golden 65 Compatto, Golden 75 Compatto, Golden 85 Compatto, Iron 150.7, Iron 165.7, Iron 175S, Iron 190S, Iron 200, Krypton 100, Krypton 105, Krypton 80, Krypton 90, Krypton 95, Krypton F78, Krypton F88, Krypton F90, Krypton F98, Krypton V70, Krypton V80, Krypton3 100, Krypton3 110, Krypton3 80, Krypton3 90F, Laser 100, Laser 110, Laser 125, Laser 130, Laser 150, Rock 55, Rock 60, Rock 70, Roller 55, Roller 70, RowCrop 100, RowCrop 100.6, RowCrop 90, Rubin 120, Rubin 135, Rubin 150, Rubin 160, Rubin 180, Rubin 200, Silver 100.4, Silver 100.6, Silver 105, Silver 110, Silver 115, Silver 130, Silver 160, Silver 180, Silver 80, Silver 85, Silver 90, Silver 95, Titan 145, Titan 150, Titan 160, Titan 165, Titan 190 |
Coduri produs echivalente OEM: 2.7099.680.0/10, 2.7099.660.0, 2.7099.940.0, 270999400, 27099680010, 270996600, 27099660010, 2.7099.660.0/10, 129/270993600/10, B1040999/186-48

