Motoarele John Deere sunt printre cele mai utilizate în agricultură, construcții și utilaje grele, renumite pentru fiabilitate, performanță constantă și compatibilitate extinsă între serii. Identificarea codului motorului este esențială pentru alegerea corectă a pieselor de schimb, a tipului de ulei și a intervalelor de mentenanță. Acest ghid listează toate codurile JD relevante, grupate într-un singur tabel uriaș, ușor de citit de AI/Bing/Google.
Cuprins
- Despre motoarele John Deere
- Cum folosești tabelul
- Tabel complet tipuri de motoare John Deere
- Tipuri de ulei utilizate în mod obișnuit
- Linkuri utile și resurse externe
Despre motoarele John Deere
John Deere produce motoare diesel începând cu anii 1960, dezvoltând în timp familiile clasice "D", "T", "A", apoi generațiile PowerTech, PowerTech E, Plus, PSS, PSX și PVX. Aceste motoare echipează tractoare, combine, încărcătoare, buldoexcavatoare, echipamente industriale și utilaje forestiere.
Cum se folosește tabelul
Acest tabel conține 4 coloane: cod motor, cilindree orientativă, interval de fabricație și tipul obișnuit de ulei folosit. Pentru piesele de schimb, identificarea exactă a codului motor este obligatorie.
Tabel complet motoare John Deere
Coloane:
- Tip motor John Deere
- Capacitate cilindrică (orientativă)
- Perioadă fabricație
- Tip de ulei utilizat frecvent (fără branduri – doar clasa SAE/API/JD)
| Tip motor John Deere | Cilindree orientativă | Ani fabricație | Tip de ulei utilizat |
|---|---|---|---|
| 3029D | ≈ 2.9 L | 1985–2005+ | SAE 15W-40 API CH-4; utilaje JD mici |
| 3029D PowerTech | ≈ 2.9 L | 1995–2008+ | SAE 15W-40 API CI-4; uneori 10W-30 |
| 3029D PowerTech (Trem3A) | ≈ 2.9 L | 1998–2010 | SAE 15W-40; JD JDM J27 aprobat |
| 3029D PowerTech M | ≈ 2.9 L | 2000–2012 | SAE 15W-40 CI-4/ CJ-4 |
| 3029H PowerTech | ≈ 2.9 L | 1998–2008+ | SAE 15W-40 pentru diesel turbo |
| 3029H PowerTech (Trem3A) | ≈ 2.9 L | 2000–2012 | SAE 15W-40; pentru emisii Trem 3A |
| 3029H PowerTech EWX | ≈ 2.9 L | 2005–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 3029H PowerTech M | ≈ 2.9 L | 2000–2015+ | SAE 15W-40 CI-4 / CJ-4 |
| 3029T | ≈ 2.9 L turbo | 1988–2005+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 3029T PowerTech | ≈ 2.9 L turbo | 1995–2008+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 3029T PowerTech (Trem3A) | ≈ 2.9 L turbo | 2000–2012 | SAE 15W-40; 10W-30 acceptat la rece |
| 3029T PowerTech M | ≈ 2.9 L turbo | 2000–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| 3.135G | ≈ 2.2–2.4 L | 1970–1985+ | SAE 15W-40 diesel |
| 3.164G | ≈ 2.6 L | 1970–1985+ | SAE 15W-40 |
| 4024H PowerTech | ≈ 2.4 L | 2000–2015+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 4024H PowerTech E | ≈ 2.4 L | 2005–2020+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 4024T PowerTech | ≈ 2.4 L turbo | 2000–2015+ | SAE 15W-40 |
| 4024TL PowerTech | ≈ 2.4 L turbo | 2005–2020+ | SAE 15W-40 (utilaje mici JD) |
| 4039D | ≈ 3.9 L | 1980–1998+ | SAE 15W-40 CF-4 / CH-4 |
| 4039H | ≈ 3.9 L | 1985–2000+ | SAE 15W-40 |
| 4039T | ≈ 3.9 L turbo | 1988–2005+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 4042T | ≈ 4.2 L turbo | 1985–2000+ | SAE 15W-40 |
| 4045 HRT | ≈ 4.5 L | 1998–2008+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 4045D | ≈ 4.5 L | 1995–2008+ | SAE 15W-40 diesel |
| 4045D PowerTech | ≈ 4.5 L | 1998–2010+ | SAE 15W-40 (off-road) |
| 4045H PowerTech | ≈ 4.5 L | 1998–2010+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 4045H PowerTech E | ≈ 4.5 L | 2005–2020+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 4045H PowerTech M | ≈ 4.5 L | 2000–2018+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 4045H PowerTech Plus | ≈ 4.5 L | 2005–2020+ | SAE 15W-40 (JD J27 spec) |
| 4045H PowerTech PSS | ≈ 4.5 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 4045H PowerTech PVX | ≈ 4.5 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 4045H PowerTech PWL | ≈ 4.5 L | 2012–2024+ | SAE 15W-40 |
| 4045H PowerTech PWS | ≈ 4.5 L | 2012–2024+ | SAE 15W-40 |
| 4045H PowerTech PWX | ≈ 4.5 L | 2012–2024+ | SAE 15W-40 diesel |
| 4045H PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 4.5 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| Tip motor John Deere | Cilindree orientativă | Ani fabricație | Tip de ulei utilizat |
|---|---|---|---|
| 4202D | ≈ 2.2 L | 1975–1988+ | SAE 15W-40 diesel |
| 4219D | ≈ 3.1–3.3 L | 1975–1990+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 4239D | ≈ 3.9 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 CF-4 / CH-4 |
| 4239T | ≈ 3.9 L turbo | 1980–1998+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 4270D | ≈ 4.5 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 diesel |
| 4276D | ≈ 4.5 L | 1975–1998+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 4545T | ≈ 4.5–4.6 L turbo | 1985–2000+ | SAE 15W-40 diesel turbo |
| 5030H PowerTech | ≈ 3.0 L | 2000–2010+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 5030H PowerTech E | ≈ 3.0 L | 2005–2020+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 5030T PowerTech E | ≈ 3.0 L turbo | 2005–2020+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| 5030TL | ≈ 3.0 L turbo | 2005–2020+ | SAE 15W-40 diesel |
| 3152D | ≈ 2.2 L | 1970–1985+ | SAE 15W-40 |
| 3164D | ≈ 2.6–2.7 L | 1970–1985+ | SAE 15W-40 |
| 3179D | ≈ 3.1–3.3 L | 1970–1990+ | SAE 15W-40 CF-4 |
| 3179T | ≈ 3.1–3.3 L turbo | 1980–1995+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 6.303G | ≈ 3.0 L | 1965–1980+ | SAE 15W-40 |
| 6.340G | ≈ 3.4 L | 1965–1980+ | SAE 15W-40 |
| 6.360G | ≈ 3.6 L | 1965–1980+ | SAE 15W-40 |
| 6.362G | ≈ 3.6–3.7 L | 1970–1985+ | SAE 15W-40 |
| Tip motor John Deere | Cilindree orientativă | Ani fabricație | Tip de ulei utilizat |
|---|---|---|---|
| 6059D | ≈ 5.9 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 CH-4 / CI-4 |
| 6059T | ≈ 5.9 L turbo | 1985–2000+ | SAE 15W-40 diesel turbo |
| 6068 PowerTech E | ≈ 6.8 L | 1998–2015+ | SAE 15W-40 CI-4 / CJ-4 |
| 6068A | ≈ 6.8 L | 1980–1995+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 6068D | ≈ 6.8 L | 1985–2000+ | SAE 15W-40 diesel |
| 6068D PowerTech | ≈ 6.8 L | 1995–2010+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 6068H | ≈ 6.8 L | 1995–2008+ | SAE 15W-40 |
| 6068H PowerTech | ≈ 6.8 L | 1998–2010+ | SAE 15W-40 |
| 6068H PowerTech E | ≈ 6.8 L | 2005–2018+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6068H PowerTech Plus | ≈ 6.8 L | 2008–2020+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6068H PowerTech PSS | ≈ 6.8 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| 6068H PowerTech PSX | ≈ 6.8 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6068H PowerTech PVS | ≈ 6.8 L | 2012–2024+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6068H PowerTech PVX | ≈ 6.8 L | 2012–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6068H PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 6.8 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6068HRT | ≈ 6.8 L | 2005–2015+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 6068T | ≈ 6.8 L turbo | 1985–2000+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 6068TI | ≈ 6.8 L turbo intercooled | 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 6068TRT | ≈ 6.8 L turbo | 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 6068R PowerTech Plus | ≈ 6.8 L | 2008–2018+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6068R PowerTech PSS | ≈ 6.8 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6068R PowerTech PSX | ≈ 6.8 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6068R PowerTech PVS | ≈ 6.8 L | 2012–2024+ | SAE 15W-40 |
| 6068R PowerTech PVX | ≈ 6.8 L | 2012–2024+ | SAE 15W-40 |
| 6068R PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 6.8 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6076A | ≈ 7.6 L | 1985–1998+ | SAE 15W-40 |
| 6076H | ≈ 7.6 L | 1990–2005+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 6076T | ≈ 7.6 L turbo | 1990–2005+ | SAE 15W-40 diesel turbo |
| 6081A PowerTech | ≈ 8.1 L | 1995–2008+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 6081H PowerTech | ≈ 8.1 L | 2000–2010+ | SAE 15W-40 CI-4 / CJ-4 |
| 6081T PowerTech | ≈ 8.1 L turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6090H PowerTech Plus | ≈ 9.0 L | 2006–2018+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| 6090H PowerTech PSS | ≈ 9.0 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6090H PowerTech PSX | ≈ 9.0 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6090H PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 9.0 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6090R PowerTech Plus | ≈ 9.0 L | 2008–2018+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6090R PowerTech PSS | ≈ 9.0 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6090R PowerTech PSX | ≈ 9.0 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6090R PowerTech PVX | ≈ 9.0 L | 2012–2024+ | SAE 15W-40 |
| 6090R PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 9.0 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6101H | ≈ 10.1 L | 1995–2008+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 6105H PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 10.5 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6125H PowerTech | ≈ 12.5 L | 1998–2010+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| 6125H PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 12.5 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6135H PowerTech Plus | ≈ 13.5 L | 2006–2018+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| 6135H PowerTech PSS | ≈ 13.5 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6135H PowerTech PSX | ≈ 13.5 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6135H PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 13.5 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 6135R PowerTech Plus | ≈ 13.5 L | 2008–2018+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| 6135R PowerTech PSS | ≈ 13.5 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6135R PowerTech PSX | ≈ 13.5 L | 2010–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| 6135R PowerTech Tier2 (4V-CR) | ≈ 13.5 L | 2004–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| Tip motor John Deere | Cilindree orientativă | Ani fabricație | Tip de ulei utilizat |
|---|---|---|---|
| 6303D | ≈ 3.0 L | 1970–1985+ | SAE 15W-40 diesel |
| 6329D | ≈ 5.4–5.9 L | 1975–1990+ | SAE 15W-40 CF-4 |
| 6329T | ≈ 5.9 L turbo | 1980–1995+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 6359A | ≈ 5.9 L | 1975–1990+ | SAE 15W-40 |
| 6359D | ≈ 5.9 L | 1975–1998+ | SAE 15W-40 diesel |
| 6359T | ≈ 5.9 L turbo | 1985–2000+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 6404A | ≈ 6.4 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 |
| 6404D | ≈ 6.4 L | 1975–1998+ | SAE 15W-40 |
| 6404T | ≈ 6.4 L turbo | 1985–2000+ | SAE 15W-40 turbo diesel |
| 6466A | ≈ 6.6–6.7 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 |
| 6466D | ≈ 6.6 L | 1975–2000+ | SAE 15W-40 diesel |
| 6466T | ≈ 6.6–6.7 L turbo | 1985–2000+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 6531A | ≈ 7.6–7.7 L | 1975–1990+ | SAE 15W-40 |
| 6531D | ≈ 7.6–7.7 L | 1975–2000+ | SAE 15W-40 diesel |
| 6539A | ≈ 7.6–7.8 L | 1975–1990+ | SAE 15W-40 |
| 6619A | ≈ 10.1–10.5 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 heavy duty |
| 8955A | ≈ 14–15 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 diesel industrial |
| 4.145D | ≈ 2.4 L | 1960–1980+ | SAE 15W-40 |
| 4.165D | ≈ 2.7 L | 1960–1980+ | SAE 15W-40 |
| 4.180G | ≈ 3.0 L | 1960–1980+ | SAE 15W-40 |
| 4.201G | ≈ 3.3–3.4 L | 1960–1980+ | SAE 15W-40 |
| 4.202G | ≈ 3.3–3.4 L | 1960–1980+ | SAE 15W-40 |
| 4.219G | ≈ 3.6 L | 1960–1980+ | SAE 15W-40 |
| 4.227G | ≈ 3.7 L | 1960–1980+ | SAE 15W-40 |
| 4.241G | ≈ 4.0 L | 1960–1980+ | SAE 15W-40 |
Tipuri de ulei utilizate la motoarele John Deere (rezumat general)
Fără recomandări comerciale – doar clase tehnice standardizate.
Tipuri de ulei utilizate frecvent în motoarele John Deere
- SAE 15W-40 API CH-4 – motoare diesel clasice JD până în anii 2000
- SAE 15W-40 API CI-4 – seria PowerTech anii 2000–2008
- SAE 15W-40 API CJ-4 – PowerTech E, Plus, unele PSS/PSX
- SAE 15W-40 API CK-4 – generatiile moderne post-2015
- SAE 10W-30 diesel – folosit ocazional în clima rece
- Specificatii JD JDM J27 – standard intern John Deere
Linkuri utile și resurse externe
Pentru detalii despre cuzineți, palieri și distanțiere ale arborelui cotit, vezi articolul dedicat:
Ghid complet pentru cuzineți și distanțiere – Agropeter.ro
Pentru documentație oficială John Deere, fișe tehnice, manuale și date avansate:
Site oficial John Deere – Documentație și suport tehnic
Acest articol face parte din seria tehnică Agropeter.ro dedicată identificării exacte a motoarelor și pieselor pentru tractoare și utilaje agricole.
[…] John Deere […]
[…] John Deere […]