Motoarele Iveco și FPT Industrial sunt utilizate pe scară largă pe tractoare, combine agricole, încărcătoare frontale, utilaje de construcții și echipamente industriale. De la seriile clasice 8035, 8045, 8055, 8065, întâlnite pe utilaje mai vechi, până la familiile moderne FPT NEF, S8000, Cursor, F3, F4, F5, aceste motoare acoperă o gamă foarte largă de aplicații.
Identificarea corectă a codului motorului este esențială atât pentru alegerea pieselor potrivite (cuzineți, segmenți, biele, simeringuri), cât și pentru utilizarea uleiului de motor corect, în funcție de generația de emisii (Tier / Stage).
Coduri motor Iveco / FPT – identificare rapidă, cilindree orientativă și tip de ulei recomandat (Ghid 2026)
Motoarele Iveco și FPT Industrial sunt utilizate pe scară largă pe tractoare, combine agricole, încărcătoare frontale, utilaje de construcții și echipamente industriale. Serii consacrate precum 8035, 8045, 8055 sau 8065 se regăsesc frecvent pe utilaje mai vechi, în timp ce familiile moderne FPT NEF, S8000, Cursor, F3, F4 și F5 echipează generațiile noi de mașini agricole și industriale, conforme cu normele actuale de emisii.
Identificarea corectă a codului motorului este esențială pentru alegerea pieselor compatibile (cuzineți, segmenți, biele, simeringuri) și pentru utilizarea tipului de ulei corect, adaptat cilindreei și nivelului de emisii (Tier / Stage). Acest ghid 2026 oferă o bază clară de orientare pentru asocierea rapidă a motorului cu specificațiile sale principale.
Cuprins
- Despre motoarele Iveco / FPT
- Cum folosești tabelul de mai jos
- Tabel complet tipuri de motoare Iveco / FPT
- Tipuri de ulei utilizate în mod obișnuit
- Linkuri utile și resurse externe
Despre motoarele Iveco / FPT în agricultură și utilaje
Sub marca Iveco și ulterior FPT Industrial, aceste motoare acoperă cilindree de la aproximativ 2,8 litri până la peste 13 litri, în configurații de 3, 4 sau 6 cilindri. Seria 8000 (8035, 8045, 8055, 8060/8061, 8065, 8210, 8361 etc.) este răspândită pe utilaje mai vechi, în timp ce familiile moderne F5, NEF, S8000 și Cursor lucrează în aplicații Stage IIIA, Tier 4 și Stage V. Codul motorului este cheia pentru identificarea corectă a pieselor de schimb și pentru a alege corect uleiul de motor în funcție de generația de emisii.
Cum folosești tabelul cu motoare Iveco / FPT
Tabelul de mai jos este conceput pentru a fi ușor de parcurs. Fiecare rând conține următoarele informații:
- codul motorului;
- cilindreea orientativă;
- intervalul tipic de fabricație;
- tipul de ulei utilizat în mod obișnuit.
Datele sunt orientative și pot varia în funcție de aplicație, setările producătorului de utilaj și nivelul de emisii (Tier / Stage). Scopul tabelului nu este să înlocuiască documentația oficială Iveco / FPT, ci să ofere un punct de plecare rapid pentru identificare.
Tabel complet motoare Iveco / FPT – coduri, cilindree și ulei
| Tip motor Iveco / FPT | Cilindree orientativă | Ani fabricație (orientativ) | Tip de ulei utilizat în mod obișnuit |
|---|---|---|---|
| 605D | ≈ 5,5–6,0 L | aprox. 1975–1990+ | SAE 15W-40 API CF-4 / CH-4 |
| 605D.015 | ≈ 5,5–6,0 L | aprox. 1975–1990+ | SAE 15W-40 diesel |
| 605D.017 | ≈ 5,5–6,0 L | aprox. 1975–1990+ | SAE 15W-40 |
| 614 | ≈ 5,5–6,0 L | aprox. 1970–1985+ | SAE 15W-40 |
| 615D | ≈ 5,5–6,0 L | aprox. 1975–1990+ | SAE 15W-40 |
| 8025.01 | ≈ 2,5–2,9 L | aprox. 1980–1995+ | SAE 15W-40 CF-4 |
| 8025.02 | ≈ 2,5–2,9 L | aprox. 1980–1995+ | SAE 15W-40 |
| 8035.01 | ≈ 3,5–3,9 L | aprox. 1980–1995+ | SAE 15W-40 |
| 8035.02 | ≈ 3,5–3,9 L | aprox. 1980–1995+ | SAE 15W-40 |
| 8035.04 | ≈ 3,5–3,9 L | aprox. 1985–2000+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 8035.05 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 1985–2000+ | SAE 15W-40 |
| 8035.05 (Tier1) | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 1996–2005 (Tier 1) | SAE 15W-40 API CH-4 / CI-4 |
| 8035.05 (Tier2) | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2005–2010 (Tier 2) | SAE 15W-40 API CI-4 / CJ-4 |
| 8035.05 (TTF) Tier1 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 |
| 8035.05 (TTF) Tier2 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 |
| 8035.05 (FPT) Tier2 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2005–2012+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 8035.05 Trem3 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2010–2014 (Stage IIIA) | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| 8035.06 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8035.06 (Tier1) | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 CH-4 / CI-4 |
| 8035.25 (FPT) | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2005–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 8035.25 (Tier1) | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 CH-4 |
| 8035.25 (Tier2) | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 CI-4 / CJ-4 |
| 8035.25 (TTF) Tier1 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 |
| 8035.25 (TTF) Tier2 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 |
| 8041.I.05 | ≈ 4,0–4,1 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8041.I.25 | ≈ 4,0–4,1 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8041.SI.25 | ≈ 4,0–4,1 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8041C.05.05A | ≈ 4,0–4,1 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 CH-4 / CI-4 |
| 8045.02 | ≈ 4,5 L | aprox. 1985–2000+ | SAE 15W-40 |
| 8045.04 | ≈ 4,5 L | aprox. 1985–2000+ | SAE 15W-40 |
| 8045.05 (Tier1) | ≈ 4,5 L | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 CH-4 / CI-4 |
| 8045.05 (Tier2) | ≈ 4,5 L | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 CI-4 / CJ-4 |
| 8045.05 (TTF) Tier1 | ≈ 4,5 L | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 |
| 8045.05 (TTF) Tier2 | ≈ 4,5 L | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 |
| 8045.05 (FPT) | ≈ 4,5 L | aprox. 2005–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| 8045.06 | ≈ 4,5 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8045.06 (Tier1) | ≈ 4,5 L | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 CH-4 |
| 8045.25 (FPT) | ≈ 4,5 L | aprox. 2005–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| 8045.25 (Tier1) | ≈ 4,5 L | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 CH-4 |
| 8045.25 (Tier2) | ≈ 4,5 L | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 CI-4 / CJ-4 |
| 8045.25 (TTF) | ≈ 4,5 L | aprox. 1996–2010 | SAE 15W-40 |
| 8045.25K | ≈ 4,5 L | aprox. 2000–2015+ | SAE 15W-40 |
| 8045.SE00 | ≈ 4,5 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 |
| 8055.04 | ≈ 5,5–5,9 L | aprox. 1985–2000+ | SAE 15W-40 |
| 8055.05 | ≈ 5,5–5,9 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 8061 | ≈ 5,9–6,7 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8061.SI.25 | ≈ 5,9–6,7 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8061.SRI.10 | ≈ 5,9–6,7 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8061/S1 | ≈ 5,9–6,7 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8065.01 | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8065.02 | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8065.04 | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| 8065.05 | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8065.05R | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1995–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8065.06 | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1995–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8065.24 | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 CH-4 / CI-4 |
| 8065.25 | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 |
| 8065.25S | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 |
| 8065.25T | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 |
| 8065.SE00 | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 |
| 8065.SU | ≈ 6,7–7,0 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 |
| 8210 SRI | ≈ 8,0–8,3 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8215 SRE | ≈ 8,0–8,3 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8361.SI | ≈ 8,7–9,0 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8361.SRE.10 | ≈ 8,7–9,0 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8361/I | ≈ 8,7–9,0 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8365.05 | ≈ 8,7–9,0 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8365.25 | ≈ 8,7–9,0 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 |
| 8460 SRI | ≈ 9,0–10,0 L | aprox. 1985–2005+ | SAE 15W-40 heavy duty |
| Unknown | necunoscut – verifică plăcuța motor | – | consultă manualul sau producătorul |
| F4DGE4132 | ≈ 4,5 L (F4, 4 cilindri) | aprox. 2005–2015+ | SAE 15W-40 CI-4 / CJ-4 |
| F4DGE614H | ≈ 6,7 L | aprox. 2005–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| F5AE9454H | ≈ 3,2–3,4 L | aprox. 2005–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 / 10W-40 sintetic |
| F5AE9484G | ≈ 3,2–3,4 L | aprox. 2005–2015+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| F5CE9484G | ≈ 3,2–3,4 L | aprox. 2005–2015+ | SAE 15W-40 / 10W-40 |
| F5DFL413B | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| F5DFL413C | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 / 10W-40 |
| F5DFL413M | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| F5DFL413P | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DFL413R | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DFL413S | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DFL413T | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DFL413U | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DFL413Y | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DGL413E | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| F5LGL4134 | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 / 10W-40 |
| F5LGL4138 | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5LGL413A | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5LGL413G | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5LGL413N | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5LGL414B | ≈ 3,4–3,6 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 / 10W-40 |
| 334 | ≈ 3,4 L | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 |
| 334T | ≈ 3,4 L turbo | aprox. 1995–2010+ | SAE 15W-40 CH-4 |
| F5DFL413B*A001 | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| F5DFL413B*A004 | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DFL413B*E004 | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DFL413W*A001 | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| F5DFL413X*A001 | ≈ 3,4 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 / 10W-40 |
| C10 ENT (Tier2) | ≈ 10–10,8 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 CI-4 |
| C10 ENT (Tier3A) | ≈ 10–10,8 L | aprox. 2006–2010 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| C10 ENT (Tier4A) | ≈ 10–10,8 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| C11 ENT (Tier4B) | ≈ 11 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| C13 ENT (Tier2) | ≈ 12,9–13,0 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 CI-4 |
| C13 ENT (Tier3) | ≈ 12,9–13,0 L | aprox. 2006–2010 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| C13 ENT (Tier4A) | ≈ 12,9–13,0 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| C13 ENT (Tier4B) | ≈ 12,9–13,0 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| C16 (Tier4B) | ≈ 15,9–16,0 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 / 10W-40 sintetic |
| C78 (Tier2) | ≈ 7,8 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 CI-4 |
| C87 (Tier2) | ≈ 8,7 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 CI-4 |
| C87 (Tier3) | ≈ 8,7 L | aprox. 2006–2010 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| C87 (Tier4A) | ≈ 8,7 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| C87 (Tier4B) | ≈ 8,7 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| C78 ENT (Tier2) | ≈ 7,8 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 CI-4 |
| NEF 2V | ≈ 4,0–4,5 L | aprox. 2000–2010+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| NEF 4 CR TAA (Tier4A) | ≈ 4,5 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| NEF 4 CR TAA (Tier4B) | ≈ 4,5 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| NEF 445 | ≈ 4,5 L | aprox. 2000–2010+ | SAE 15W-40 CI-4 |
| NEF 445 (Tier2) | ≈ 4,5 L | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 CI-4 |
| NEF 445T (Tier2) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 CI-4 |
| NEF 445T (Tier3) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| NEF 445TA/E (Tier3) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| NEF 445TA/E (Tier4A) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| NEF 445TA/E (Tier4B) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| NEF 445TA/E (Tier1) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 CH-4 |
| NEF 445TA/M (Tier1) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 1996–2005 | SAE 15W-40 CH-4 |
| NEF 445TA/M (Tier2) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 CI-4 |
| NEF 445TA/M (Tier3) | ≈ 4,5 L turbo | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| NEF 6 CR TAA | ≈ 6,7 L (6 cilindri) | aprox. 2010–2024+ | SAE 15W-40 CJ-4 / CK-4 |
| NEF 6 TI (Tier4B) | ≈ 6,7 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| NEF 667TA/E (Tier3) | ≈ 6,7 L | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| NEF 667TA/E (Tier4A) | ≈ 6,7 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| NEF 667TA/E (Tier4B) | ≈ 6,7 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| NEF 667TA/M (Tier2) | ≈ 6,7 L | aprox. 2005–2010 | SAE 15W-40 CI-4 |
| NEF 667TA/M (Tier3) | ≈ 6,7 L | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| NEF 445TA/E (Tier4B) | ≈ 4,5 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| N45 (Stage V) | ≈ 4,5 L | aprox. 2019–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 / 5W-30 low SAPS |
| N45 ENT (Stage3A) | ≈ 4,5 L | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| N67 (Stage V) | ≈ 6,7 L | aprox. 2019–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 / 5W-30 low SAPS |
| N67 ENT (Tier4B) | ≈ 6,7 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 |
| N67 ENT (Tier5) | ≈ 6,7 L | aprox. 2019–2024+ | 5W-30 / 5W-40 low SAPS |
| S8000 (2,9L) Tier1 | ≈ 2,9–3,1 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 CI-4 |
| S8000 (2,9L) Tier3 | ≈ 2,9–3,1 L | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| S8000 (2,9L) Tier4A | ≈ 2,9–3,1 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| S8000 (3,9L) Tier1 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 |
| S8000 (3,9L) Tier2 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2006–2010 | SAE 15W-40 CI-4 |
| S8000 (3,9L) Tier3 | ≈ 3,9–4,0 L | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| F34 (StageV) | ≈ 3,4 L | aprox. 2019–2024+ | 5W-30 / 5W-40 low SAPS |
| F4C | ≈ 3,9–4,5 L | aprox. 2010–2020+ | SAE 15W-40 CJ-4 |
| F4D (StageV) | ≈ 3,9–4,5 L | aprox. 2019–2024+ | 5W-30 low SAPS |
| F4D (Tier4B) | ≈ 3,9–4,5 L | aprox. 2015–2019 | SAE 15W-40 CK-4 |
| F5C (3.2L) Stage3A | ≈ 3,2 L | aprox. 2010–2014 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| F5C (3.4L) Tier4A | ≈ 3,4 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| F5D (3.4L) Tier4A | ≈ 3,4 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| F5G (3.4L) Tier4B | ≈ 3,4 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 / 5W-30 low SAPS |
| F5H (3.4L) Tier4A | ≈ 3,4 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| F5H (3.4L) Tier4B | ≈ 3,4 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 / 5W-30 low SAPS |
| FPT (4.5L) Tier4A | ≈ 4,5 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| FPT (6.7L) Tier4A | ≈ 6,7 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| R22 (Tier4A) | ≈ 2,2 L | aprox. 2011–2015 | SAE 15W-40 CJ-4 |
| Vector 8 (Tier2) | ≈ 7,8–8,7 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 CI-4 |
| V20 ENT (Tier2) | ≈ 19–20 L | aprox. 2000–2006 | SAE 15W-40 CI-4 |
| V20 ENT (Tier4B) | ≈ 19–20 L | aprox. 2015–2024+ | SAE 15W-40 CK-4 / 10W-40 sintetic |
Tipuri de ulei utilizate frecvent la motoarele Iveco / FPT.
- SAE 15W-40 API CF-4 / CH-4 – motoare vechi, serii clasice 8000 (anii ’80–’90);
- SAE 15W-40 API CI-4 – motoare Tier 1 / Tier 2 (începutul anilor 2000);
- SAE 15W-40 API CJ-4 – motoare Tier 3 / Tier 4A;
- SAE 15W-40 API CK-4 – generații moderne Tier 4B / Stage V;
- 5W-30 / 5W-40 low SAPS – unele motoare Stage V cu DPF / SCR;
- 10W-40 sintetic – aplicații industriale și temperaturi scăzute.
Linkuri utile și resurse externe
Dacă vrei să identifici corect piesele pentru motoarele Iveco / FPT Industrial sau ai nevoie de confirmare înainte de comandă, pe Agropeter găsești piese de motor compatibile cu cele mai utilizate serii și coduri Iveco / FPT. Folosind tabelele tehnice, codurile de motor și ghidurile dedicate, poți alege rapid piesele potrivite, cu suport specializat și livrare rapidă.
Site oficial FPT Industrial – motoare și powertrain
Acest tabel este gândit ca instrument de orientare rapidă.
[…] Iveco / FPT […]
[…] Iveco / FPT […]
[…] Vezi magazinul 📘 Ghid piese motor 🔧 Vezi și motoare Iveco / FPT 📞 […]
[…] Vezi magazinul 📘 Ghid piese motor 🔧 Vezi și motoare Iveco / FPT 📞 […]
[…] magazinul 📘 Ghid piese motor 🔧 Motoare Cummins – Tot ce trebuie să știi 🔧 Motoare Iveco / FPT – Ghid complet 🔧 Motoare Mitsubishi – Tot ce trebuie să știi 📞 […]
[…] magazinul 📘 Ghid piese motor 🔧 Motoare Cummins – Tot ce trebuie să știi 🔧 Motoare Iveco / FPT – Ghid complet 🔧 Motoare Mitsubishi – Tot ce trebuie să știi 📞 Contactează-ne […]