Coduri motor, cilindree orientativă și tipuri de ulei utilizate la tractoare cu Tipuri de motoare Zetor
Motoarele Zetor sunt cunoscute pentru simplitate, robustețe și durabilitate. Serii precum Z4001, Z6001, Z6701, Z7201, Z7701 sau Z8002 au echipat tractoarele din gama UR1, UR2 și UR3, fiind utilizate intens în agricultură în ultimii 50 de ani. Identificarea codului motorului este esențială pentru alegerea corectă a pieselor, deoarece multe modele Zetor au existat în mai multe configurații (cu sau fără turbo, modificări de pompă, versiuni modernizate).
Cuprins
- Despre motoarele Zetor
- Cum folosești tabelul
- Tabel complet motoare Zetor
- Tipuri de ulei utilizate la motoarele Zetor
- Linkuri utile
Despre motoarele Zetor
Producătorul ceh ZETOR este apreciat în întreaga lume pentru motoarele sale diesel economice și ușor de întreținut. Generațiile clasice (UR1/UR2) sunt construite în jurul motoarelor Zxxx1 și Zxxx5, iar seriile modernizate (UR3) continuă tradiția cu motoare mai eficiente și cu emisii mai reduse.
Multe tractoare Zetor din generațiile 5011, 6011, 7011, 7211, 7711, 7745, 8011, 8111, 8211, 8245, 9540, 10540 etc. folosesc codurile din tabelul de mai jos.
Cum folosești tabelul
Tabelul include:
- cod motor exact Zetor;
- cilindree orientativă (în litri);
- anii fabricației (aproximativi);
- tip de ulei folosit (SAE + API, orientativ, fără mărci).
Tabel complet motoare Zetor – coduri, cilindree, ani și ulei recomandat orientativ
| Tip motor Zetor | Cilindree orientativă | Ani fabricație (orientativ) | Tip ulei obișnuit |
|---|---|---|---|
| Z1001 | ≈ 1.6–1.8 L | 1955–1965+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1003 | ≈ 1.8–2.0 L | 1958–1968+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1004 | ≈ 1.8–2.0 L | 1958–1970+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1005 | ≈ 1.8–2.0 L | 1958–1970+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1006 | ≈ 2.0 L | 1960–1970+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1105 | ≈ 2.0–2.2 L | 1962–1972+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1201 | ≈ 2.5 L | 1965–1975+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1203 | ≈ 2.5–2.7 L | 1968–1978+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1204 | ≈ 2.5–2.7 L | 1968–1978+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1205 | ≈ 2.7 L | 1968–1980+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1206 | ≈ 2.7–2.9 L | 1970–1980+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1301 | ≈ 3.0 L | 1965–1980+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1303 | ≈ 3.0–3.3 L | 1968–1985+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1304 | ≈ 3.1–3.4 L | 1970–1985+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1305 | ≈ 3.4 L | 1970–1988+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1306 | ≈ 3.5 L | 1970–1990+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1403 | ≈ 3.5 L | 1972–1990+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1404 | ≈ 3.5–3.8 L | 1975–1992+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1405 | ≈ 3.8 L | 1975–1992+ | SAE 15W-40 API CF |
| Z1406 | ≈ 3.8–3.9 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z1504 | ≈ 3.9–4.0 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z1505 | ≈ 4.0 L | 1975–1998+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z1506 | ≈ 4.1 L | 1978–2000+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z1605 | ≈ 4.1–4.2 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z1606 | ≈ 4.2 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z1716 | ≈ 4.5 L | 1982–2005+ | SAE 15W-40 API CF-4 / CH-4 |
| Z2001 | ≈ 4.6 L | 1978–1995+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z3001 | ≈ 5.0 L | 1978–1998+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z4001 | ≈ 5.5 L | 1978–1998+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z4701 | ≈ 5.5–5.8 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z4901 | ≈ 5.8 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z5001 | ≈ 5.8–6.0 L | 1985–2000+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z5201 | ≈ 6.0 L | 1985–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z5501 | ≈ 6.2 L | 1985–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z5901 | ≈ 6.5 L | 1988–2004+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z6001 | ≈ 3.9 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z6104 | ≈ 4.0 L | 1975–1995+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z6201 | ≈ 4.1–4.2 L | 1978–1998+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z6701 | ≈ 3.9–4.0 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z6901 | ≈ 4.0 L | 1980–2005+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z7001 | ≈ 4.0–4.2 L | 1975–1990+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z7201 | ≈ 4.2 L | 1978–1995+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z7204 | ≈ 4.2 L | 1978–1995+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z7205 | ≈ 4.2 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CF-4 |
| Z7301 | ≈ 4.5 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z7302 | ≈ 4.5 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z7303 | ≈ 4.5–4.6 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z7501 | ≈ 4.6 L | 1980–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z7701 | ≈ 4.6–4.7 L | 1985–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z7703 | ≈ 4.7 L | 1985–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z7704 | ≈ 4.7 L | 1985–2000+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z7901 | ≈ 5.0 L | 1988–2004+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z8001 | ≈ 5.5 L | 1980–2005+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z8002 | ≈ 5.5–5.8 L | 1990–2005+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z8401.1 | ≈ 6.0 L | 1995–2008+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z8401.134 | ≈ 6.0–6.2 L | 1995–2008+ | SAE 15W-40 API CH-4 |
| Z8601 | ≈ 6.5 L | 2000–2012+ | SAE 15W-40 API CI-4 |
| Z8602 | ≈ 6.5–6.7 L | 2000–2015+ | SAE 15W-40 API CI-4 |
| Z8701.1 | ≈ 6.7 L | 2005–2018+ | SAE 15W-40 API CJ-4 |
Tipuri de ulei utilizate frecvent la motoarele Zetor
- SAE 15W-40 API CF – pentru motoarele Zetor vechi (UR1);
- SAE 15W-40 API CF-4 – pentru majoritatea seriilor 1975–2000;
- SAE 15W-40 API CH-4 – pentru motoarele modernizate din anii 1990–2010;
- SAE 15W-40 API CI-4 / CJ-4 – pentru seriile noi Z8000–Z8700;
- În zone reci, unele manuale permit 10W-30 diesel.
Linkuri utile și resurse externe
Ghid general piese motor (cuzineți, palieri, distanțiere, segmenți, pistoane):
Ghid complet – Piese motor pentru tractoare
Documentație oficială Zetor:
[…] Zetor […]