Motoarele Perkins au fost și rămân unele dintre cele mai utilizate motoare diesel pentru tractoare și utilaje agricole. Gama variată de coduri, cilindree și configurații permite adaptarea la aplicații diverse, de la utilaje compacte până la motoare grele industriale. Acest ghid îți oferă informațiile esențiale pentru identificarea corectă a tipului de motor și selectarea pieselor compatibile.
Tipuri de motoare Perkins pentru tractoare și utilaje
Această pagină prezintă principalele modele și coduri de motoare Perkins, cu informații despre cilindree, perioadă de fabricație și tipul de ulei utilizat. Tabelul oferă o referință rapidă pentru identificarea corectă a motorului și alegerea pieselor compatibile, fiind util atât în întreținere, cât și în reparații.
Tabel tipuri de motoare Perkins (coduri motor)
Tabelul de mai jos prezintă principalele tipuri de motoare Perkins, împreună cu codurile lor, capacitatea cilindrică, perioada de fabricație și tipul de ulei recomandat. Acesta oferă o referință rapidă pentru identificarea corectă a motorului și selectarea pieselor compatibile, fiind util pentru întreținerea și reparațiile tractoarelor și utilajelor agricole.
| Tip motor Perkins | Capacitate cilindrică (orientativă) | Perioadă de fabricație (orientativă) | Tip de ulei utilizat în mod obișnuit |
|---|---|---|---|
| A3.144 | ≈ 2.400 cm³ (3 cilindri) | 1950–1970+ | SAE 15W-40 ulei motor diesel; uneori STOU 10W-30 la tractoare vechi |
| A3.152 | ≈ 2.500 cm³ | 1950–1980+ | SAE 15W-40 motor diesel; în unele aplicații agricole STOU 15W-30 |
| A3.152.2 | ≈ 2.500 cm³ | 1960–1980+ | SAE 15W-40 diesel |
| A3.152.4 | ≈ 2.500 cm³ | 1960–1980+ | SAE 15W-40 pentru motoare diesel cu aspirație naturală |
| A4.107 | ≈ 1.800 cm³ | 1950–1970+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| A4.108 | ≈ 1.800 cm³ | 1950–1970+ | SAE 15W-40; uneori STOU 10W-30 la tractoare mici |
| A4.154 | ≈ 2.500 cm³ | 1950–1970+ | SAE 15W-40 ulei motor diesel |
| A4.165 | ≈ 2.700 cm³ | 1950–1970+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| A4.192 | ≈ 3.100 cm³ | 1950–1970+ | SAE 15W-40 diesel |
| A4.203 | ≈ 3.300 cm³ | 1950–1980+ | SAE 15W-40; în agricultură se folosește uneori STOU 15W-30 |
| A4.203.2 | ≈ 3.300 cm³ | 1960–1980+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| A4.212 | ≈ 3.500 cm³ | 1960–1980+ | SAE 15W-40 diesel |
| A4.236 | ≈ 3.900 cm³ | 1960–1985+ | SAE 15W-40 motor diesel; la unele tractoare STOU 15W-30 |
| A4.248 | ≈ 4.100 cm³ | 1960–1985+ | SAE 15W-40 ulei motor diesel |
| A4.248.2 | ≈ 4.100 cm³ | 1970–1985+ | SAE 15W-40 diesel |
| A4.270 | ≈ 4.400 cm³ | 1970–1985+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| A4.300 | ≈ 4.900 cm³ | 1970–1985+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| A4.41 | ≈ 4.100–4.400 cm³ | 1960–1980+ | SAE 15W-40; uneori STOU 15W-30 |
| A4.99 | ≈ 1.600–1.800 cm³ | 1950–1970+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| A6.354 | ≈ 5.800–5.900 cm³ (6 cilindri) | 1960–1985+ | SAE 15W-40 pentru motoare diesel grele |
| A6.354.1 | ≈ 5.800–5.900 cm³ | 1960–1985+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| A6.354.2 | ≈ 5.800–5.900 cm³ | 1960–1985+ | SAE 15W-40 diesel |
| A6.354.4 | ≈ 5.800–5.900 cm³ | 1960–1985+ | SAE 15W-40 (API CF-4 / CH-4) |
| A6.372 | ≈ 6.100–6.200 cm³ | 1970–1985+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| A6.372.4 | ≈ 6.100–6.200 cm³ | 1970–1985+ | SAE 15W-40 pentru aplicații agricole grele |
| AC4.236 | ≈ 3.900 cm³ | 1970–1985+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| AC6.354.4 | ≈ 5.800–5.900 cm³ | 1970–1985+ | SAE 15W-40 ulei motor diesel greu |
| AD3.152 | ≈ 2.500 cm³ | 1960–1980+ | SAE 15W-40; la unele tractoare STOU 15W-30 |
| AD3.152S | ≈ 2.500 cm³ | 1960–1980+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| AD4.203 | ≈ 3.300 cm³ | 1960–1980+ | SAE 15W-40 ulei motor diesel |
| AG3.152 | ≈ 2.500 cm³ | 1960–1990+ | SAE 15W-40; uneori STOU 10W-30 în agricultură |
| AG4.203 | ≈ 3.300 cm³ | 1960–1990+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| P3 | ≈ 2.000–2.500 cm³ (3 cilindri) | 1950–1965+ | SAE 15W-40 |
| P3.144 | ≈ 2.400 cm³ | 1950–1970+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| P3.152 | ≈ 2.500 cm³ | 1950–1970+ | SAE 15W-40 |
| AT3.152.4 | ≈ 2.500 cm³, turbo | 1970–1990+ | SAE 15W-40 (API CH-4) pentru turbo diesel |
| AT4.236 | ≈ 3.900 cm³, turbo | 1970–1990+ | SAE 15W-40 motor diesel turbo |
| AT6.354 | ≈ 5.800–5.900 cm³, turbo | 1970–1990+ | SAE 15W-40 (API CH-4) pentru aplicații grele |
| AT6.354.1 | ≈ 5.800–5.900 cm³, turbo | 1970–1990+ | SAE 15W-40 ulei motor diesel |
| AT6.354.4 | ≈ 5.800–5.900 cm³, turbo | 1970–1990+ | SAE 15W-40 diesel |
| AT6.354.4CC | ≈ 5.800–5.900 cm³, turbo | 1970–1990+ | SAE 15W-40 motor diesel greu |
| HT6.354 | ≈ 5.800–5.900 cm³, heavy duty | 1970–1990+ | SAE 15W-40 pentru regim greu |
| HT6.3544 | ≈ 5.800–5.900 cm³, heavy duty | 1970–1990+ | SAE 15W-40 diesel |
| TV8.540 | ≈ 8.000–8.800 cm³ (V8) | 1970–1990+ | SAE 15W-40 motor diesel pentru aplicații foarte grele |
| V8.510 | ≈ 8.300–8.500 cm³ | 1970–1990+ | SAE 15W-40 diesel |
| V8.540 | ≈ 8.000–8.800 cm³ | 1970–1990+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| V8.640 | ≈ 10.000+ cm³ | 1970–1990+ | SAE 15W-40 |
| 1000.3 WTI | ≈ 3.000–3.500 cm³ | 1990–2000+ | SAE 15W-40 (API CH-4) pentru motoare turbo |
| 1000.4WT | ≈ 4.000–4.500 cm³ | 1990–2000+ | SAE 15W-40 |
| 1004-40S | ≈ 4.000 cm³ | 1980–1990+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 1004-40TA (AL) | ≈ 4.000 cm³, turbo | 1980–1990+ | SAE 15W-40 motor diesel turbo |
| 1004-40TA (AT) | ≈ 4.000 cm³, turbo | 1980–1990+ | SAE 15W-40 |
| 1004-40TW | ≈ 4.000 cm³, turbo | 1980–1990+ | SAE 15W-40 diesel |
| 1004.4 | ≈ 4.000 cm³ | 1980–2000+ | SAE 15W-40; uneori STOU 15W-30 |
| 1004.40 | ≈ 4.000 cm³ | 1980–2000+ | SAE 15W-40 |
| 1004.40 Green | ≈ 4.000 cm³ | 1990–2000+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 1004.40T | ≈ 4.000 cm³, turbo | 1990–2000+ | SAE 15W-40 (API CH-4) |
| 1004.40T Blue | ≈ 4.000 cm³, turbo | 1990–2000+ | SAE 15W-40 |
| 1004.40T Green | ≈ 4.000 cm³, turbo | 1990–2000+ | SAE 15W-40 diesel |
| 1004.42 | ≈ 4.000 cm³ | 1990–2000+ | SAE 15W-40 |
| 1004.4T | ≈ 4.000 cm³, turbo | 1990–2000+ | SAE 15W-40 |
| 1004C-44T | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 (API CH-4 / CI-4) |
| 1004E.40TW | ≈ 4.000 cm³, turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 diesel |
| 1006-60S | ≈ 6.000 cm³ | 1980–1990+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 1006-60TA | ≈ 6.000 cm³, turbo | 1980–1990+ | SAE 15W-40 pentru aplicații grele |
| 1006-60TW | ≈ 6.000 cm³, turbo | 1980–1990+ | SAE 15W-40 |
| 1006.6 | ≈ 6.000 cm³ | 1980–2000+ | SAE 15W-40 |
| 1006.60 | ≈ 6.000 cm³ | 1980–2000+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 1006.60 Blue | ≈ 6.000 cm³ | 1990–2000+ | SAE 15W-40 |
| 1006.60 Green | ≈ 6.000 cm³ | 1990–2000+ | SAE 15W-40 |
| 1006.60T | ≈ 6.000 cm³, turbo | 1990–2000+ | SAE 15W-40 (API CH-4) |
| 1006.6T | ≈ 6.000 cm³, turbo | 1990–2000+ | SAE 15W-40 pentru tractoare și combine |
| 1006e-6TW | ≈ 6.000 cm³, turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 (API CI-4) |
| 103.10 | ≈ 1.000–1.100 cm³ | 1990–2005+ | SAE 15W-40 sau 10W-30, în funcție de aplicație |
| 103.12 | ≈ 1.200 cm³ | 1990–2005+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 103.15 | ≈ 1.500 cm³ | 1990–2005+ | SAE 15W-40 |
| 104.19 | ≈ 1.900 cm³ | 1990–2005+ | SAE 15W-40 ulei motor diesel |
| 104.22 | ≈ 2.200 cm³ | 1990–2005+ | SAE 15W-40 diesel |
| 402D-05 | ≈ 500–700 cm³ | 2000–2020+ | SAE 15W-40 sau 10W-30 conform manualului |
| 403C-07 | ≈ 700–1.100 cm³ | 1990–2010+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 403C-11 | ≈ 1.100 cm³ | 1990–2010+ | SAE 15W-40 |
| 403C-15 | ≈ 1.500 cm³ | 1990–2010+ | SAE 15W-40; uneori STOU 10W-30 în utilaje compacte |
| 403C-17 | ≈ 1.700 cm³ | 1990–2010+ | SAE 15W-40 |
| 403D-07 | ≈ 700–1.100 cm³ | 2000–2020+ | SAE 15W-40 (API CI-4) |
| 403D-11 | ≈ 1.100 cm³ | 2000–2020+ | SAE 15W-40 |
| 403D-15 | ≈ 1.500 cm³ | 2000–2020+ | SAE 15W-40; uneori STOU 10W-30 |
| 403D-15T | ≈ 1.500 cm³, turbo | 2000–2020+ | SAE 15W-40 (API CI-4) |
| 403D-17 | ≈ 1.700 cm³ | 2000–2020+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 404C-15 | ≈ 1.500 cm³ | 1990–2010+ | SAE 15W-40 |
| 404C-22 | ≈ 2.200 cm³ | 1990–2010+ | SAE 15W-40 |
| 404C-22T | ≈ 2.200 cm³, turbo | 1990–2010+ | SAE 15W-40 (API CH-4) |
| 404D-15 | ≈ 1.500 cm³ | 2000–2020+ | SAE 15W-40 |
| 404D-22 | ≈ 2.200 cm³ | 2000–2020+ | SAE 15W-40 sau STOU 10W-30 |
| 404D-22T | ≈ 2.200 cm³, turbo | 2000–2020+ | SAE 15W-40 (API CI-4) |
| 404D-22TA | ≈ 2.200 cm³, turbo | 2000–2020+ | SAE 15W-40 diesel |
| 804C-33T | ≈ 3.300 cm³, turbo | 2000–2020+ | SAE 15W-40 (API CI-4 / CJ-4) |
| 854E-E34TA | ≈ 3.400 cm³, turbo | 2010–2024+ | SAE 15W-40 pentru motoare Stage III–IV, conform manualului |
| 1103A-33 | ≈ 3.300 cm³ | 2000–2010+ | SAE 15W-40 (API CH-4 / CI-4) |
| 1103A-33T | ≈ 3.300 cm³, turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 motor diesel turbo |
| 1103B-33 | ≈ 3.300 cm³ | 2000–2010+ | SAE 15W-40 |
| 1103B-33T | ≈ 3.300 cm³, turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 (API CI-4) |
| 1103C-33 | ≈ 3.300 cm³ | 2010–2020+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 1103C-33T | ≈ 3.300 cm³, turbo | 2010–2020+ | SAE 15W-40 (API CI-4 / CJ-4) |
| 1103C-33TA | ≈ 3.300 cm³, turbo | 2010–2020+ | SAE 15W-40 |
| 1103D-33 | ≈ 3.300 cm³ | 2010–2024+ | SAE 15W-40 diesel off-road |
| 1103D-33T | ≈ 3.300 cm³, turbo | 2010–2024+ | SAE 15W-40 (API CJ-4) |
| 1103D-33TA | ≈ 3.300 cm³, turbo | 2010–2024+ | SAE 15W-40 |
| 1104A-44 | ≈ 4.400 cm³ | 2000–2010+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 1104A-44T | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 |
| 1104A-44TA | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 (API CH-4) |
| 1104C-44 | ≈ 4.400 cm³ | 2000–2015+ | SAE 15W-40 |
| 1104C-44T | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2000–2015+ | SAE 15W-40 |
| 1104C-44TA | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2000–2015+ | SAE 15W-40 ulei motor diesel |
| 1104C-E44 | ≈ 4.400 cm³, electronic | 2005–2020+ | SAE 15W-40 (API CI-4) |
| 1104C-E44T | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2005–2020+ | SAE 15W-40 (API CI-4 / CJ-4) |
| 1104C-E44TA | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2005–2020+ | SAE 15W-40 |
| 1104D-44 | ≈ 4.400 cm³ | 2010–2024+ | SAE 15W-40 (API CI-4 / CJ-4) |
| 1104D-44T | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2010–2024+ | SAE 15W-40 motor diesel |
| 1104D-44TA | ≈ 4.400 cm³, turbo | 2010–2024+ | SAE 15W-40 |
| 1104D-E44T | ≈ 4.400 cm³, turbo, electronic | 2010–2024+ | SAE 15W-40 (API CJ-4) |
| 1104D-E44TA | ≈ 4.400 cm³, turbo, electronic | 2010–2024+ | SAE 15W-40 |
| 1106-6TWI | ≈ 6.600 cm³, turbo | 2000–2010+ | SAE 15W-40 pentru motoare diesel grele |
| 1106C-60TWGI | ≈ 6.000 cm³, turbo | 2000–2015+ | SAE 15W-40 (API CI-4) |
| 1106C-E60TA | ≈ 6.000 cm³, turbo, electronic | 2005–2020+ | SAE 15W-40 (API CI-4 / CJ-4) |
| 1106D-E66TA | ≈ 6.600 cm³, turbo, electronic | 2010–2024+ | SAE 15W-40 pentru off-road modern |
| 1206F-E70TA | ≈ 7.000 cm³, turbo | 2010–2024+ | SAE 15W-40 pentru motoare diesel Stage IV/V (conform manualului) |
| 504-2 / 504-2T | serii industriale | în funcție de aplicație | SAE 15W-40 sau 10W-30, conform documentației |
| 704.26 / 704.30 | serii speciale | în funcție de aplicație | SAE 15W-40 |
| 903-27 / 903-27T | serii speciale | în funcție de aplicație | SAE 15W-40 |
| Fed. CC (AE) / (YE) | aplicații navale / staționare | în funcție de aplicație | SAE 15W-40 sau ulei diesel de grupă similară |
| Sabre CC6.68 | ≈ 6.700–6.800 cm³ | în funcție de aplicație | SAE 15W-40 motor diesel greu |
Concluzii și resurse complementare
Motoarele Perkins sunt recunoscute pentru fiabilitatea și durabilitatea lor în aplicații agricole, industriale și off-road. Tabelul prezentat oferă o imagine de ansamblu utilă pentru identificarea codurilor de motor, alegerea pieselor compatibile și întreținerea corectă a utilajelor. Pentru informații oficiale despre gamele de motoare, fișe tehnice detaliate și documentație completă, vizitează site-ul producătorului.
Întrebări frecvente despre motoarele Perkins
1. Cum identific codul unui motor Perkins?
Codul motorului este inscripționat pe blocul motor și este format din litere și cifre care indică seria și cilindreea. Este recomandat să notezi întreg codul pentru a selecta corect piesele de schimb.
2. Ce tip de ulei folosește un motor Perkins?
Majoritatea motoarelor Perkins utilizează SAE 15W-40 diesel, iar pentru unele aplicații mai vechi sau compacte se poate folosi și STOU 10W-30. Verifică manualul motorului pentru recomandarea exactă.
3. Care sunt cele mai întâlnite modele de motoare Perkins?
Printre cele mai comune serii se numără A3, A4, A6, AT, 1000, 1100 și 1106, fiecare având variante cu cilindree diferită și opțiuni turbo sau heavy duty.
Acest articol face parte din seria dedicată identificării corecte a motoarelor și pieselor pentru tractoare și utilaje agricole.
Dacă vrei să identifici corect piesele pentru motoarele Perkins sau ai nevoie de confirmare înainte de comandă, pe Agropeter găsești piese de motor compatibile cu cele mai utilizate serii și coduri Perkins. Folosind ghidurile tehnice și codurile de motor, poți alege rapid piesele potrivite, cu suport specializat și livrare rapidă.

[…] Perkins […]
[…] Vezi produsele noastre Perkins Înapoi la pagina principală / Blog […]
[…] Perkins […]